Pesquisa personalizada
O IPEA publicou, em agosto de 2008, pesquisa que acompanha o índice de pobreza nas seis maiores regiões metropolitanas do Brasil.
O gráfico a seguir compara o percentual de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza nos anos de 2002 e 2008.
| 2002 | 2008 | |
| Recife | 52.3 | 43.1 |
| Salvador | 49.9 | 37.4 |
| Belo Horizonte | 38.3 | 23.1 |
| Rio de Janeiro | 28.4 | 22 |
| São Paulo | 28.8 | 20.7 |
| Porto Alegre | 27.6 | 20 |
Comentários
Enviar novo comentário